Honoraires
Consulter notre grille d’honoraires
PRESTATIONS PROPOSEES | HONORAIRES | ||
Transaction | Modalités | À la charge | |
Maison – Appartement – Terrain – Local commercial – Fond de commerce | 0 à 70 000€ | Minimum forfaitaire de 4 900,00€ | Acquéreur |
70 001 à 100 000€ | 8% | ||
100 001 à 150 000€ | 7% | ||
150 001 à 210 000€ | 6% | ||
210 001 à 250 000€ | 5.50% | ||
250 001 à 300 000€ | 5% | ||
300 001 à 350 000€ | 4.50% | ||
350 001 à + | 4% | ||
Stationnement – garage | 10% du prix de vente | Acquéreur | |
Location | Modalités | À la charge | |
Locaux d’habitation ou mixtes (soumis à la Loi du 6 juillet 1989) | 80%TTC du montant du loyer + charges* (*En détail : organisation des visites, constitution du dossier, rédaction du bail et état des lieux) |
Bailleur et locataire. Respect du décret n°2014-890 du 01/08/2014 |
|
Autres locations : Bail commercial, | 1 mois de loyers + charges | Bailleur et locataire | |
Gestion | Modalités | À la charge | |
Honoraires de gestion | 6% TTC du montant du loyer + charges | Bailleur | |
Garanties loyers impayés | 3.5% TTC du montant du loyer + charges | Bailleur | |
Autres prestations | |||
Avis de valeur vente/location | Estimation Offerte* (voir conditions en agence) |